Он разработан с идеальной гибкой характеристикой для изоляционного стекла. Сварочная линия бесшовна без царапин, что сохраняет целостность алюминиевых полос. С другой стороны, улучшает способность к сопротивлению тоокислению с сияющей поверхностью. Уникальный метод сварки алюминиевых полос вместе плотно, так что изоляционное стекло будет иметь лучшие герметизирующие эффекты. Более сильная сварка также может минимизировать возможность утечки аргона, что также продлит срок годности изоляционного стекла. Благодаря плавной сварке в задней части, автоматическая бутиловая уплотнительная и пространственная гибка машины станет более удобной и эффективной при меньших отходах и более высокой скорости готовой продукции.
SIZE | WIDTH (±0.1mm) | Meter | Length (± 2mm) | Height (±0.1mm) | Thickness | Thickness (Bendable) (± 0.005mm) | |||
/ctn | (Standard) (± 0.005mm) | ||||||||
6A | 5.5 | 3000 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.34 |
8A | 7.5 | 2295 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.34 |
9A | 8.5 | 2700 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.34 |
10A | 9.5 | 2550 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.34 |
12A | 11.5 | 2100 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.34 |
14A | 13.5 | 1800 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | - | 0.34 |
15A | 14.5 | 1625 | 5M | 6M | 6.5 | 0.25 | 0.3 | - | 0.34 |
16A | 15.5 | 1500 | 5M | 6M | 6.5 | 0.3 | - | - | 0.34 |
17A | 16.5 | 1500 | 5M | 6M | 6.5 | 0.3 | - | - | 0.34 |
18A | 17.5 | 1375 | 5M | 6M | 6.5 | 0.3 | - | - | 0.34 |
19A | 18.5 | 1250 | 5M | 6M | 6.5 | 0.3 | - | - | 0.34 |
20A | 19.5 | 1250 | 5M | 6M | 6.5 | 0.3 | - | - | 0.34 |
22A | 21.5 | 1170 | 5M | 6M | 6.5 | 0.34 | - | - | 0.34 |
23A | 22.5 | 1125 | 5M | 6M | 6.5 | 0.34 | - | - | 0.34 |
24A | 23.5 | 1000 | 5M | 6M | 6.5 | 0.34 | - | - | 0.34 |
25A | 24.5 | 1040 | 5M | 6M | 6.5 | 0.34 | - | - | 0.34 |
27A | 26.5 | 910 | 5M | 6M | 6.5 | 0.34 | - | - | 0.34 |
+381 604 414 811
sales@glassmatgroup.com